Přehled úrokových sazeb Raiffeisenbank a.s.
Úrokové sazby platné od 13. února 2012. Do tohoto data je Přehled úrokových sazeb Raiffeisenbank a.s. dostupný na všech pobočkách Raiffeisenbank.
- Běžné účty a Produktové balíčky
- Termínované vklady
- Spořicí účty pro privátní klienty
- Spořicí účty pro právnické osoby a podnikatele
- Depozitní směnky a vkladní knížky
- Úvěrové rámce k běžným účtům
- Úvěrové produkty pro fyzické osoby - občany
- Hypoteční úvěry pro fyzické osoby
- Kreditní karty
- Úvěry pro podnikatele
Běžné účty a Produktové balíčky
Kreditní úrokové sazby pro běžné účty v % p. a. vedené v Kč a v cizích měnách pro privátní klienty
| Měna | Úroková sazba |
|---|---|
| CZK* | 0,01 |
| EUR | 0,01 |
| USD | 0,01 |
| GBP | 0,01 |
| PLN | 0,01 |
| CAD | 0,01 |
| CHF | 0,00 |
| HUF | 0,00 |
| JPY | 0,00 |
| RUB** | 0,00 |
* platí pro běžné účty vedené v rámci balíčků Kompletkonto
** běžné účty v měně RUB nejsou standardně poskytovány
Kreditní úrokové sazby pro běžný účet v % p. a. vedené v Kč v rámci Kompletkonta Student*
| Částka | 0 - 19 999 | 20 000 - 49 999 | 50 000 - 99 999 | nad 100 000 |
|---|---|---|---|---|
| Sazba | 1,20 | 1,00 | 0,50 | 0,01 |
*Kompletkonto Student není od 7. 7. 2008 poskytováno
Kreditní úrokové sazby pro běžné účty v % p. a. vedené v Kč a v cizích měnách pro právnické osoby a podnikatele
| Měna | Úroková sazba |
|---|---|
| CZK* | 0,01 |
| EUR | 0,01 |
| USD | 0,01 |
| GBP | 0,01 |
| PLN | 0,01 |
| CAD | 0,01 |
| CHF | 0,00 |
| HUF | 0,00 |
| JPY | 0,00 |
| RUB** | 0,00 |
* platí také pro transparentní účty
** běžné účty v měně RUB nejsou standardně poskytovány
Produktové balíčky pro právnické osoby a podnikatele
Úrokové sazby v % p. a. pro Profikonto v Kč
| Částka | všechny zůstatky |
|---|---|
| Sazba | 0,01 |
Úrokové sazby v % p. a. pro Pluskonto v Kč
| Částka | 0 - 999 999 | 1 000 000 - 4 999 999 | nad 5 000 000 |
|---|---|---|---|
| Sazba | 0,30 | 0,50 | 0,60 |
Úrokové sazby v % p. a. pro Benefitkonto v Kč
| Částka | 0 - 49 999 | 50 000 - 999 999 | nad 1 000 000 |
|---|---|---|---|
| Sazba | 0,01 | 0,20 | 0,60 |
Úrokové sazby v % p. a. pro Benefitkonto - Municipality v Kč
| Částka | Všechny zůstatky |
|---|---|
| Sazba | 0,20 |
Úrokové sazby v % p. a. pro Dualkonto - Běžný účet v Kč
| Částka | Všechny zůstatky |
|---|---|
| Sazba | 0,01 |
Termínované vklady
Úrokové sazby v % p. a. pro korunové termínované vklady do 5 000 000 Kč*
| Doba trvání termínovaného vkladu (v měsících) | Částka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 - 99 999 | 100 000 - 199 999 | 200 000 - 499 999 | 500 000 - 999 999 | 1 000 000 - 4 999 999 | |
| 1 týden | x | x | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| 2 týdny | x | x | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| 1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| 2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| 3 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 |
| 6 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
| 9 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
| 12 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
| 18 | 1,00 | 1,10 | 1,50 | 1,70 | 1,70 |
| 24 | 1,40 | 1,40 | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| 36 | 1,90 | 1,90 | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
| 48 | 2,00 | 2,00 | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
* Termínované vklady pro délku trvání 1 týden a 2 týdny v částkách do 199 999 Kč nejsou poskytovány. Pro stávající klienty platí pro tyto periody úrokové sazby pro měsíční periodu daného pásma.
Úrokové sazby v % p. a. pro eKonto Garant
| Doba trvání termínovaného vkladu (v měsících) | Částka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 - 99 999 | 100 000 - 199 999 | 200 000 - 499 999 | 500 000 - 999 999 | 1 000 000 - 4 999 999 | |||||||||
| 12 měsíců | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | ||||||||
| 24 měsíců | 1,40 | 1,40 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
| 36 měsíců | 1,90 | 1,90 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | ||||||||
Výše vkladu, kterou je možno vybrat bez započtení sankčního poplatku: 20 % aktuálního zůstatku termínovaného vkladu eKonto Garant
V případě úložky nad 5 milionů Kč Vám Raiffesenbank, a.s. nabízí širkou škálu výhodných investičních a depozitních produktů. Kontaktujte, prosím, naše bankéře privátního bankovictví.
Úrokové sazby v % p. a. pro Bonusový vklad
Prodej Bonusového vkladu ukončen 31.3.2011
| Doba trvání termínovaného vkladu: 12 měsíců | Částka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 - 99 999 | 100 000 - 199 999 | 200 000 - 499 999 | 500 000 - 999 999 | 1 000 000 - 4 999 999 | |||||||||
| 1. měsíc | 2,00 | 2,00 | 2,40 | 2,60 | 2,60 | ||||||||
| 2. -12. měsíc | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | ||||||||
Úrokové sazby v % p. a. pro termínované vklady v EUR do ekvivalentu 5 000 000 Kč*
| Doba trvání termínovaného vkladu (v měsících) | Částka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 500 - 2 999 | 3 000 - 5 999 | 6 000 - 14 999 | 15 000 - 29 999 | 30 000 - 149 999 | |
| 1 týden | x | x | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2 týdny | x | x | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 6 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 9 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| 12 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 18 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,00 |
| 24 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
| 36 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
| 48 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
Úrokové sazby v % p. a. pro termínované vklady v USD do ekvivalentu 5 000 000 Kč*
| Doba trvání termínovaného vkladu (v měsících) | Částka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 500 - 2 999 | 3 000 - 5 999 | 6 000 - 14 999 | 15 000 - 29 999 | 30 000 - 149 999 | |
| 1 týden | x | x | x | x | x |
| 2 týdny | x | x | x | x | x |
| 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 12 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| 18 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,70 |
| 24 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 36 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 48 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
* Termínované vklady pro délku trvání 1 týden a 2 týdny v částkách do 5 999 EUR a pro všechna pásma v USD nejsou poskytovány. Pro stávající klienty platí pro tyto periody úrokové sazby pro měsíční periodu daného pásma.
Úrokové sazby v % p. a. pro termínované vklady v ostatních měnách do ekvivalentu 5 000 000 Kč
| Doba trvání termínovaného vkladu (v měsících) | Měna termínovaného vkladu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | CHF | JPY | CAD | PLN | RUB | HUF | |
| 1 týden | x | x | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 2 týdny | x | x | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 1 | 0,10 | x | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 2 | 0,10 | x | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 3 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 6 | 0,30 | 0,10 | 0,01 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 9 | 0,40 | 0,10 | 0,01 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| 12 | 0,50 | 0,10 | 0,03 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 18 | 0,60 | 0,10 | x | x | x | 0,00 | x |
| 24 | 0,70 | 0,20 | x | x | x | 0,00 | x |
| 36 | 1,00 | 0,30 | x | x | x | 0,00 | x |
| 48 | 1,10 | x | x | x | x | x | x |
* Termínované vklady v měně GBP, CHF pro délku trvání 1 týden a 2 týdny, v CHF také pro délku trvání 1 a 2 měsíce nejsou poskytovány. Pro stávající klienty platí pro tyto periody úrokové sazby pro nejbližší vyšší periodu daného pásma.
Minimální výše termínovaných vkladů
| Měna | CZK | EUR | USD | GBP | CHF | JPY | CAD | PLN | RUB | HUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimální výše termínovaného vkladu | 10 000 | 500 | 1 500 | 300 | 2 000 | 100 000 | 1 000 | 2 500 | 0 | 100 000 |
Poplatek za předčasný výběr nebo zrušení termínovaného vkladu
| Vklady v Kč | 2 % z předčasně vybrané částky, minimálně 1 000 Kč |
| Vklady v cizích měnách | 2 % z předčasně vybrané částky, minimálně 1 000 Kč |
Úrokové sazby pro termínované vklady nad 5 mil. Kč nebo ekvivalent 5 mil. Kč v zahraniční měně
individuální úroková sazba i termín uložení
Spořicí účty pro privátní klienty
Úrokové sazby v % p. a. pro eKonto Plus/Spořicí účet Včelička poskytovaný od 1. 2. 2008 v Kč
| Částka | 0 - 199 999 | 200 000 - 499 999 | 500 000 - 999 999 | 1 000 000 - 29 999 999 | nad 30 000 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sazba | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,01 |
Úrokové sazby v % p. a. pro eKonto Flexi
Částka | 0 - 199 999 | 200 000 - 499 999 | 500 000 - 999 999 | 1 000 000 - 4 999 999 | 5 000 000 a více |
|---|---|---|---|---|---|
Výpovědní lhůta 21 dní | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,01 |
Výpovědní lhůta 21 dní s bonusem * | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,01 |
* Nárok na bonus 1 % p.a. za aktivní využívání účtu vyhodnotíme a připíšeme klientovi na účet po ukončení kalendářního čtvrtletí v souladu s Pravidly reklamní akce „Bonusové úročení zůstatku na účtu eKonto Flexi“.
(v internetovém bankovnictví je proto zobrazena pouze základní úroková sazba bez bonusu 1%). Akce platí minimálně do 31.12.2012.
Každý klient může získat bonus 1 % p.a. pouze na jednom eKontu Flexi s výpovědní lhůtou 21 dní.
| Částka | 0 - 199 999 | 200 000 - 499 999 | 500 000 - 999 999 | 1 000 000 - 29 999 999 | nad 30 000 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Výpovědní lhůta 14dní | 0,30 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Výpovědní lhůta 1 měsíc | 0,40 | 0,50 | 1,20 | 1,20 | 0,01 |
| Výpovědní lhůta 6 měsíců | 0,50 | 0,60 | 1,30 | 1,30 | 0,01 |
| Výpovědní lhůta 12 měsíců | 0,60 | 0,70 | 1,40 | 1,40 | 0,01 |
Poplatek za předčasný výběr ze spořicího účtu eKonto Flexi před uplynutím výpovědní lhůty
| Vklady v Kč | 2 % z předčasně vybrané částky, minimálně 1 000 Kč |
Úrokové sazby v % p. a. pro Efektkonto Prémium v Kč - poskytovaný do 17.2.2012
| Částka | 0 - 499 999 | 500 000 - 999 999 | 1 000 000 - 4 999 999 | 5 000 000 - 29 999 999 | nad 30 000 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sazba | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,01 |
Úrokové sazby v % p. a. pro EFEKT KONTO v Kč - poskytovaný do 6.7.2008
| Částka | 0 - 199 999 | 200 000 - 499 999 | 500 000 - 999 999 | 1 000 000 - 29 999 999 | nad 30 000 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sazba | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,01 |
Úrokové sazby v % p. a. pro KOMPLETKONTO spořicí účet v Kč
| Částka | 0 - 199 999 | 200 000 - 499 999 | 500 000 - 999 999 | 1 000 000 - 29 999 999 | nad 30 000 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sazba | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,01 |
Úrokové sazby v % p. a. pro Spořicí účet Včelička v Kč - poskytovaný do 31. 1. 2008
| Částka | 0 - 3 600 | 3 601 - 7 200 | 7 201 - 149 999 | 150 000 - 29 999 999 | nad 30 000 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sazba | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,01 |
Výše uvedené spořicí účty úročíme pásmovým úročením (s vyjímkou Spořícího účtu Včelička poskytovaného do 31.1.2008).
Pásmové úročení znamená, že celý zůstatek vkladu úročíme jednou sazbou platnou pro dané pásmo, ve kterém se zůstatek pohybuje.
Spořicí účty pro právnické osoby a podnikatele
Úrokové sazby v % p. a. pro Dualkonto - Spořicí účet v Kč
| Částka | 0 - 49 999 | 50 000 - 999 999 | 1 000 000 - 29 999 999 | 30 000 000 - 49 999 999 | nad 50 000 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sazba | 0,01 | 0,30 | 0,70 | 0,60 | 0,01 |
Úrokové sazby v % p. a. pro Podnikatelské eKonto Plus
| Částka | 0 - 199 999 | 200 000 - 999 999 | 1 000 000 - 29 999 999 | 30 000 000 - 49 999 999 | nad 50 000 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sazba | 0,30 | 0,40 | 0,80 | 0,60 | 0,01 |
Úrokové sazby v % p. a. pro Podnikatelské eKonto Flexi
| Částka | 0 - 199 999 | 200 000 - 999 999 | 1 000 000 - 29 999 999 | 30 000 000 - 49 999 999 | nad 50 000 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Výpovědní lhůta 14 dní | 0,30 | 0,40 | 1,00 | 0,60 | 0,01 |
| Výpovědní lhůta 1 měsíc | 0,40 | 0,50 | 1,10 | 0,60 | 0,01 |
| Výpovědní lhůta 3 měsíce | 0,50 | 0,60 | 1,20 | 0,60 | 0,01 |
| Výpovědní lhůta 6 měsíců | 0,60 | 0,70 | 1,30 | 0,60 | 0,01 |
Poplatek za předčasný výběr ze spořicího účtu eKonto Flexi (podnikatelské) před uplynutím výpovědní lhůty
| Vklady v Kč | 2 % z předčasně vybrané částky, minimálně 1 000 Kč |
Úrokové sazby v % p. a. pro Podnikatelské Efektkonto
| Částka | 0 - 999 999 | 1 000 000 - 4 999 999 | 5 000 000 - 29 999 999 | 30 000 000 - 49 999 999 | nad 50 000 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sazba | 0,40 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,01 |
Výše uvedené spořicí účty úročíme pásmovým úročením.
Depozitní směnky
Úrokové sazby v % p. a. pro korunové depozitní směnky do 5 000 000 Kč
| Doba trvání splatnosti depozitní směnky (v měsících) | Částka | |||
|---|---|---|---|---|
| 100 000 - 199 999 | 200 000 - 499 999 | 500 000 - 999 999 | 1 000 000 - 4 999 999 | |
| 1 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| 3 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
| 6 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
| 12 | 1,10 | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
| 24 | 1,50 | 1,90 | 2,10 | 2,10 |
| 36 | 2,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Úrokové sazby v % p. a. pro depozitní směnky v EUR v ekvivalentu do 5 000 000 Kč
| Doba trvání splatnosti depozitní směnky (v měsících) | Částka | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 000 - 5 999 | 6 000 -14 999 | 15 000 - 29 999 | 30 000 - 149 999 | |
| 1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 6 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 12 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
| 24 | 1,30 | 1,70 | 1,80 | 1,90 |
| 36 | 1,30 | 1,70 | 1,80 | 1,90 |
Úrokové sazby v % p. a. pro depozitní směnky v USD v ekvivalentu do 5 000 000 Kč
| Doba trvání splatnosti depozitní směnky (v měsících) | Částka | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 000 - 5 999 | 6 000 - 14 999 | 15 000 - 29 999 | 30 000 - 149 999 | |
| 1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 6 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 12 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| 24 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 36 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Úrokové sazby pro depozitní směnky nad 5 000 000 Kč nebo ekvivalent 5 000 000 Kč v zahraniční měně
Indidivuální úroková sazba i termín uložení
Vkladní knížky
Tento produkt byl k 30.6.2011 ukončen.
Úrokové sazby v % p. a. pro vkladní knížky v Kč
| Výpovědní lhůta v měsících | Částka | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 49 999 | 50 000 - 99 999 | 100 000 - 499 999 | nad 500 000 | |
| 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 24 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Úvěrové rámce k běžným účtům
Úrokové sazby v % p. a. pro Povolený debet na účtech soukromých osob s úvěrovým rámcem
| Soukromé osoby | 21,90 |
|---|
Úrokové sazby v % p. a. pro Kontokorentní úvěr na účtech soukromých osob s úvěrovým rámcem
| Soukromé osoby | 21,90 |
|---|
Úrokové sazby v % p. a. pro Záporný zůstatek zajištěný nastavenou vinkulací termínovaných vkladů
| Soukromé osoby, právnické osoby a podnikatelé | 7,40 |
|---|
| Úrok z prodlení (sankční úrok) | 29,00 |
|---|
Hypoteční úvěry - úročení dlužné částky
Výše úroku z prodlení u hypoték je shodná s výší úroku z prodlení u běžných účtů.
Závazková provize k Variabilní hypotéce
| Soukromé osoby | 0 - 2,85 % p. a. ze sjednaného limitu úvěru |
|---|
Úvěrové produkty pro fyzické osoby - občany
Úrokové sazby v % p. a. pro osobní půjčky
| Úroková sazba pro Rychlou půjčku | od 7,8 |
|---|---|
| Úroková sazba pro Půjčku na kliknutí | od 9,9 |
| Úroková sazba pro Nízkou splátku - konsolidaci půjček | od 6,4 |
| Úroková sazba pro Účelovou půjčku | od 8,3 |
| Úroková sazba pro Optimální splátku | od 7,9 |
Kreditní karty
Úrokové sazby v % p. a. pro úvěry čerpané kreditní kartou
| Standardní úroková sazba pro karty VISA Classic, VISA Gold, MC Animal Life (hotovostní i bezhotovostní transakce) | 22,68 | |
|---|---|---|
| Standardní úroková sazba pro karty VISA Extra a asistenční kreditní karty United Auto (hotovostní i bezhotovostní transakce) | 25,08 | |
| Standardní úroková sazba pro věrnostní platební karty VISA Generali, VISA Exclusive se Specialistou, VISA Exclusive a VISA OVB (bezhotovostní transakce) | 24,84 | |
| Standardní úroková sazba pro kartu MC Vodafone (bezhotovostní transakce) | 25,08 | |
| Úroková s azba pro věrnostní platební karty VISA Generali, VISA Exclusive se Specialistou, VISA Exclusive, VISA OVB a MC Vodafone (hotovostní transakce) | 30,00 | |
| Standardní úroková sazba pro kartu VISA Premium Banking (bezhotovostní transakce) | 17,00 | |
| Standardní úroková sazba pro kartu VISA Premium Banking (hotovostní transakce) | 23,88 | |
| Úrok z prodlení | 30,00* |
*Celková úroková sazba, která je použita pro výpočet úroku, jenž je Klient povinen Bance platit po dobu, kdy trvá jeho prodlení, je stanovena jako součet úrokové sazby a sazby pro výpočet úroku z prodlení ve výši stanovené právním předpisem ( tj. repo sazba vyhlašovaná ČNB + 7 %).
Úvěry pro podnikatele
Úrokové sazby v % p. a. pro Provozní úvěr
| Fixní úroková sazba | 13,00 |
|---|
Úrokové sazby a referenční sazby v % p. a. pro ostatní úvěry pro malé a střední podnikání
| Základní sazba pro podnikatelské úvěry | 3,95 |
|---|---|
| Základní sazba pro kontokorentní úvěry - Base Overdraft Rate (BOR) | 8,00 |
| Referenční sazba - Prime Overdraft Rate (POR) | 3,95 |
| Referenční sazba banky (RSB) v CZK | 4,14 |
| Referenční sazba banky (RSB) v EUR | 5,16 |
| Referenční sazba banky (RSB) v USD | 3,16 |
| Kontokorentní sazba banky (KSB) v CZK | 5,08 |
| Kontokorentní sazba banky (KSB) v EUR | 4,63 |
| Kontokorentní sazba banky (KSB) v USD | 2,73 |
| Úrok z prodlení (sankční úrok) | 29 |
1)Výše označené produkty podléhají režimu pojištění pohledávek z vkladů podle §41a a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
2)Depozitní směnky nejsou pojištěny podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách v platném znění.
3)Pojem Nepovolený záporný zůstatek má stejný význam jako pojem Nepovolený debet.
4)Účtuje se měsíčně po nastavení úvěrového rámce na běžném účtu ve výši rozdílu měsíčních úroků a částky odpovídaj&i acute;cí hornímu limitu závazkové provize.
5)U zvýhodněných nabídek (oproti standardní nabídce) jsou bezhotovostní transakce úročeny zvýhodněnou sazbou a hotovostní transakce uvedenou standardní sazbou pro bezhotovostní platby.
Pojem Úrok z prodlení v tomto Přehledu úrokových sazeb Raiffeisenbank a.s. má stejný význam jako pojem sankční úrok, jak je obsažen ve smluvní dokumentaci Raiffeisenbank a.s.
Tento Přehled úrokových sazeb Raiffeisenbank a.s. nahrazuje Oznámení o úrokových sazbách eBanky, a.s.